ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 4-Х ОСЕВОЙ Б/У
TD35Y - 1350
ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 4-Х ОСЕВОЙ Б/У
ГОД ВЫПУСКА | 2018 |
КОД | 24U8826 |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ | 1400 mm |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ | 855 mm |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ | 550 mm |
ОТВЕРСТИЕ ШПИНДЕЛЯ | 95 mm |
ШПИНДЕЛЬ | 2500 rpm; 39-48 kW; 1035-1273 Nm; ASA A2-11 ; 390 mm |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ X | 380 mm |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Y | + 80 / - 60 mm |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z | 1350 mm |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ B | 1350 mm |
СКОРОСТЬ БЫСТРОЙ ПОДАЧИ X-Y-Z | 30 - 15 - 30 m/min |
МОТОРИЗОВАННАЯ РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | 12 POS; 12000 rpm; 13,7-11 kW |
С ВНУТРЕННИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 6 Bar |
ЧПУ | FANUC 32i |
ЧАСЫ НАРАБОТКИ | 100 |
ВЕС | 9000 Kg |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 4090 x 2130 x 2350 mm |
АКСЕССУАРЫ | ЭВАКУАТОР СТРУЖКИ ; АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАДНЯЯ БАБКА ; СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИЗНОСА ИНСТУМЕНТА |
ПРИМЕЧАНИЕ | LUNETTA IDRAULICA AD ASSE INDIPENDENTE SMW-AUTOBLOK SLUX 3.2 CAPACITA' DI SERRAGGIO 50-200 mm; RIGA OTTICA PRESSURIZZATA ASSE X-Y |
ЦЕНА |
0
Будет определено
EUR
SoldOut
|
Видео работы станка
Посмотрите, как работает машина, прямо в нашем видео и подпишитесь на наш канал на YouTube, чтобы быть в курсе новостей о новых машинах
Все упомянутые технические характеристики являются ориентировочными и ссылаются на стандартные условия нового оборудования, могут быть изменены без предварительного уведомления. Б/у оборудование может не иметь такой же производительности как новое.
Похожее оборудование
MASTER GROUP Srl
Vocabolo Felceto 15 - 62024 Matelica (Mc)
НДС 01584670432 - SDI J6URRTW
Тел. +39 0737.86513
Факс. +39 0737.782055
info@mastergroup.it
MASTER GROUP Srl - ИНН 01584670432
Политика конфиденциальности - Cookie