ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 5-ТИ ОСЕВОЙ Б/У
A26/85YSC
ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 5-ТИ ОСЕВОЙ Б/У
ГОД ВЫПУСКА | 2021 |
КОД | 24U8854 |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ | 950 mm |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ | 800 mm |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ | 381 mm |
ОТВЕРСТИЕ ШПИНДЕЛЯ | 75 mm |
ШПИНДЕЛЬ | 3500 rpm; 15-22 kW; ASA A2-8 ; 254 mm |
КОНТРШПИНДЕЛЬ | 4500 rpm; 11-18,5 kW; 150 mm; ASA-5 |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ X | 355 mm |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Y | ± 55 mm |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z | 850 mm |
СКОРОСТЬ БЫСТРОЙ ПОДАЧИ X-Y-Z | 20 - 10 - 20 m/min |
МОТОРИЗОВАННАЯ РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | 12 POS; 6000 rpm; 4,5 kW |
С ВНУТРЕННИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 20 Bar |
ЧПУ | FANUC 0i-TF |
ЧАСЫ НАРАБОТКИ | 3000 |
ВЕС | 7900 Kg |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 4815 x 2100 x 2325 mm |
АКСЕССУАРЫ | УЛОВИТЕЛЬ ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ ; ЭВАКУАТОР СТРУЖКИ ; ПОРТ ETHERNET ; USB ПОРТ ; СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИЗНОСА ИНСТУМЕНТА ; ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |
ПРИМЕЧАНИЕ | MACCHINA COMPLETA DI AUTOCENTRANTI E NON PORTAPINZE |
ЦЕНА |
0
Будет определено
EUR
InStock
|
Видео презентация компании
Все упомянутые технические характеристики являются ориентировочными и ссылаются на стандартные условия нового оборудования, могут быть изменены без предварительного уведомления. Б/у оборудование может не иметь такой же производительности как новое.
Похожее оборудование
MASTER GROUP Srl
Vocabolo Felceto 15 - 62024 Matelica (Mc)
НДС 01584670432 - SDI J6URRTW
Тел. +39 0737.86513
Факс. +39 0737.782055
info@mastergroup.it
MASTER GROUP Srl - ИНН 01584670432
Политика конфиденциальности - Cookie