ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 4-Х ОСЕВОЙ Б/У
A26/85YC
ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 4-Х ОСЕВОЙ Б/У
ГОД ВЫПУСКА | 2016 |
КОД | 23U8624 |
РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ | 950 mm |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ВРАЩЕНИЯ | 900 mm |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР ОБРАБОТКИ | 381 mm |
ОТВЕРСТИЕ ШПИНДЕЛЯ | 91 mm |
ШПИНДЕЛЬ | 2500 rpm; 37-45 kW; ASA A2-11 ; 304 mm |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ X | 355 mm |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Y | ± 55 mm |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ОСИ Z | 850 mm |
СКОРОСТЬ БЫСТРОЙ ПОДАЧИ X-Y-Z | 20 m/min |
МОТОРИЗОВАННАЯ РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА | 12 POS; 6000 rpm; 4,5 kW |
С ВНУТРЕННИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | 20 Bar |
ЧПУ | FANUC 0i-TF |
ЧАСЫ НАРАБОТКИ | 5500 |
ВЕС | 7700 Kg |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 4815 x 2100 x 2325 mm |
АКСЕССУАРЫ | ЭВАКУАТОР СТРУЖКИ ; ПОРТ ETHERNET ; USB ПОРТ ; СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИЗНОСА ИНСТУМЕНТА ; ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |
ПРИМЕЧАНИЕ | РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА С ДВОЙНОЙ ИНДЕКСАЦИЕЙ СТАНЦИИ (24 ПОЗИЦИИ) |
ЦЕНА |
0
Будет определено
EUR
SoldOut
|
Видео работы станка
Посмотрите, как работает машина, прямо в нашем видео и подпишитесь на наш канал на YouTube, чтобы быть в курсе новостей о новых машинах
Все упомянутые технические характеристики являются ориентировочными и ссылаются на стандартные условия нового оборудования, могут быть изменены без предварительного уведомления. Б/у оборудование может не иметь такой же производительности как новое.
Похожее оборудование
MASTER GROUP Srl
Vocabolo Felceto 15 - 62024 Matelica (Mc)
НДС 01584670432 - SDI J6URRTW
Тел. +39 0737.86513
Факс. +39 0737.782055
info@mastergroup.it
MASTER GROUP Srl - ИНН 01584670432
Политика конфиденциальности - Cookie